參數(shù) | 2023款 4.4T 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2023款 Label Red限量版 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 4.4T V8(490Ps) | 4.4T V8(490Ps) |
電動(dòng)機(jī)總功率 | 145kW(197Ps) | 145kW(197Ps) |
系統(tǒng)綜合功率 | 480kW(653Ps) | 550kW(748Ps) |
純電續(xù)航(WLTC) | 78km | 78km |
0-100km/h加速 | 4.3秒 | 3.8秒 |
車型版本 | 價(jià)格區(qū)間 | 核心差異 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
2023款 50e | 129.0萬 | 3.0T L6插混,5.1秒加速 | 追求均衡性能與性價(jià)比用戶 |
2023款 4.4T 標(biāo)準(zhǔn)型 | 230.0萬 | V8插混,4.3秒加速 | 高端性能愛好者 |
Label Red限量版 | 280.0萬 | 專屬外觀配色+極致調(diào)校 | 限量收藏型用戶 |
總結(jié):寶馬XM以極具沖擊力的設(shè)計(jì)、頂尖性能插混技術(shù)及極致豪華配置,重新定義了高性能SUV的價(jià)值標(biāo)桿。