版本類型 | 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | 變速箱類型 | 特色技術(shù) |
---|---|---|---|
燃油版 | 1.0T三缸渦輪增壓(122Ps/173N·m) | CVT無級(jí)變速 | VTEC技術(shù)、自動(dòng)啟停 |
銳·混動(dòng)版 | 1.5L阿特金森循環(huán)+雙電機(jī)(131Ps) | E-CVT電子無級(jí)變速 | i-MMD混動(dòng)系統(tǒng)、主動(dòng)降噪 |
版本名稱 | 價(jià)格區(qū)間(指導(dǎo)價(jià)) | 核心差異點(diǎn) | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
180TURBO 暢享版 | 10.98萬 | 基礎(chǔ)配置,織物座椅,鹵素大燈 | 經(jīng)濟(jì)代步首選 |
銳·混動(dòng) 凈享版 | 16.29萬 | 混動(dòng)系統(tǒng)+L2輔助駕駛,LED燈組 | 節(jié)能長距通勤用戶 |
銳·混動(dòng) 凈耀版(頂配) | 16.99萬 | 真皮方向盤+座椅加熱,360°全景影像 | 家庭高品質(zhì)出行需求 |
享域的三大核心優(yōu)勢(shì):
權(quán)衡建議: