車型版本(示例) | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標用戶 |
---|---|---|---|
Younger 430km版 | 織物座椅/倒車影像/定速巡航 | 9.98萬-11.68萬 | 預算敏感型/短途通勤 |
Plus 510km智享版 | 液冷電池/熱泵空調/14.6英寸屏 | 11.18萬-12.38萬 | 家庭用戶/長續(xù)航需求 |
Plus 610km高配版 | 204馬力電機/68.2kWh電池 | 12.38萬-13.38萬 | 動力追求者/長途駕駛 |
定價策略:
參數(shù) | 標準版(136馬力) | 高功率版(204馬力) |
---|---|---|
電機功率 | 100kW | 150kW |
峰值扭矩 | 176N·m | 225N·m |
零百加速 | 8.6秒 | 7.4秒 |
總結:AION Y以2750mm軸距實現(xiàn)跨級空間,430-610km續(xù)航精準細分市場,智能配置中控雙屏+ADiGO系統(tǒng)是亮點,適合注重實用性的年輕家庭。建議優(yōu)先考慮510km智享版,兼顧續(xù)航與性價比,若預算充足可選610km版提升長途能力。
缺點注意:后扭力梁懸掛影響濾震,高配版智能駕駛需選裝包,外觀設計偏保守。