車(chē)型版本 | 續(xù)航(CLTC) | 電池容量 | 快充支持 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 核心升級(jí)點(diǎn) |
---|---|---|---|---|---|
122km 可愛(ài)馬 | 122km | 9.4kWh | 無(wú) | 2.49 | 基礎(chǔ)代步功能 |
122km 萌趣馬 | 122km | 9.4kWh | 無(wú) | 2.69 | 新增快充套件 |
170km 元?dú)怦R | 170km | 13.9kWh | 無(wú) | 2.99 | 續(xù)航提升+仿皮座椅 |
170km 活力馬 | 170km | 13.9kWh | 無(wú) | 3.19 | 倒車(chē)影像+藍(lán)牙電話 |
222km 靈動(dòng)馬 | 222km | 18.11kWh | 支持 | 3.69 | 智能車(chē)機(jī)選裝(13.25英寸中控屏) |
222km 閃電馬 | 222km | 18.11kWh | 支持 | 3.99 | 快充效率優(yōu)化 |
高配系列 | |||||
222km 伶俐馬 | 222km | 18.11kWh | 支持 | 4.09 | 新增流媒體后視鏡+AI語(yǔ)音助手 |
222km 玲瓏馬 | 222km | 18.11kWh | 支持 | 4.39 | 雙色車(chē)身+仿皮座椅 |
222km 靈韻馬 | 222km | 18.11kWh | 支持 | 5.09 | 終身保養(yǎng)權(quán)益+定制車(chē)身 |
222km 靈犀馬 | 222km | 18.11kWh | 支持 | 5.39 | 頂配快充+全液晶儀表+遠(yuǎn)程控制 |
總結(jié)選擇邏輯:
競(jìng)品定位:直接對(duì)標(biāo)五菱宏光MINIEV、長(zhǎng)安Lumin,以更高續(xù)航(222km)和智能配置差異化競(jìng)爭(zhēng)。