探險者全系搭載2.3T渦輪增壓發(fā)動機(jī)(290馬力+445N·m),均匹配10速手自一體變速箱,提供后驅(qū)及適時四驅(qū)版本,WLTC綜合油耗8.86-10.6L/100km,全系支持92號汽油。
主力車型版本 | 核心差異點(diǎn) | 價格 | 適配需求 |
---|---|---|---|
后驅(qū)風(fēng)尚版 | 基礎(chǔ)L2駕駛輔助(Co-Pilot360)、仿皮座椅、倒車影像、6座/7座布局 | 30.98萬 | 家用剛需,追求高性價比 |
四驅(qū)風(fēng)尚PLUS版 | 增加四驅(qū)系統(tǒng)、越野/雪地模式、前排座椅通風(fēng) | 32.98萬 | 北方用戶或多路況需求 |
四驅(qū)鈦金版 | B&O音響(10揚(yáng)聲器)、真皮座椅、前排按摩/HUD/自適應(yīng)遠(yuǎn)近光、360全景影像 | 35.98萬 | 商務(wù)及舒適升級訴求 |
四驅(qū)ST-LINE | 運(yùn)動套件、翻毛皮混搭座椅、21英寸輪轂、L2+級駕駛輔助(BlueCruise) | 37.98萬 | 年輕化/個性化偏好 |
昆侖巔峰版 | 后橋限滑差速器、18英寸全地形胎、離地間隙219mm、拖掛模式 | 39.98萬 | 深度越野場景專屬 |
探險者以全系縱置后驅(qū)架構(gòu)為基礎(chǔ),通過四驅(qū)系統(tǒng)、座椅布局和智能化配置的差異化組合,覆蓋家用剛需到越野進(jìn)階的多維度需求。預(yù)算敏感型用戶可閉眼入后驅(qū)風(fēng)尚版,舒適配置溢出效應(yīng)顯著;追求豪華科技體驗(yàn)推薦四驅(qū)鈦金版,而昆侖巔峰版則是硬核穿越場景的最優(yōu)解。綜合考量動力一致性,建議優(yōu)先根據(jù)空間需求和地形適應(yīng)能力選擇驅(qū)動形式與版本。