核心參數(shù) | 數(shù)據(jù) |
---|---|
混動系統(tǒng) | 1.5T發(fā)動機(jī)(156Ps/230N·m)+雙電機(jī)+3擋DHT |
系統(tǒng)綜合功率/扭矩 | 240kW/565N·m |
0-100km/h加速 | 7秒(NEDC工況) |
NEDC純電續(xù)航 | 100km |
綜合油耗 | 1L/100km(NEDC) |
電池容量 | 19.27kWh三元鋰電池,支持預(yù)加熱 |
技術(shù)亮點(diǎn):"3擎3擋9模11速"混動架構(gòu),覆蓋9種驅(qū)動模式(純電/增程/并聯(lián)等),20km/h即可直驅(qū),WLTC綜合續(xù)航超1200km。
車型版本 | 都市e+(15.58萬) | 風(fēng)范e+(16.88萬) | 舒享e+(17.18萬) |
---|---|---|---|
安全配置 | 4氣囊(前排雙+側(cè)) | 6氣囊(增頭部氣簾) | 6氣囊 |
舒適配置 | 6揚(yáng)聲器 | 8揚(yáng)聲器(SONY)+座椅加熱 | 后排電動調(diào)節(jié)+雙區(qū)空調(diào) |
智能配置 | 倒車影像 | 360°全景影像 | 全景影像+感應(yīng)尾門 |
總結(jié)建議:瑞虎8 PLUS鯤鵬e+以鯤鵬DHT混動系統(tǒng)為核心優(yōu)勢,7秒級加速+100km純電續(xù)航滿足日常通勤需求,1L級超低油耗顯著降低使用成本。推薦 風(fēng)范e+(16.88萬) ,相比入門版增加安全氣簾、SONY音響和全景影像;若需極致舒適性可選 舒享e+(17.18萬) ,提供后排電動調(diào)節(jié)及感應(yīng)尾門。適合注重科技配置、多口之家及限牌城市用戶。