版本 | 發(fā)動機參數(shù) | 零百加速 | 油耗(WLTC) |
---|---|---|---|
馬赫榮耀款 | 1.5T+300N·m(馬赫動力) | 8.8秒 | 6.6L/100km |
普通版/狂飆版 | 1.5T+285N·m | 9.5秒 | 6.6L/100km |
版本類型 | 推薦車型 | 核心價值點 | 成交參考價 |
---|---|---|---|
家用性價比之選 | 黃金款(入門版) | 9.99萬起+全系標(biāo)配倒車影像 | 8.99萬起 |
科技控首選 | 璀璨版/尊享版 | LED大燈+自動空調(diào)+智能車機 | 12.49萬起 |
性能愛好者標(biāo)配 | 馬赫榮耀款 | L2輔助駕駛+四輪獨立懸掛 | 13.11萬落地 |
總結(jié)購買建議:
值得入手的理由:
建議謹(jǐn)慎的點:
? 低配車型鹵素大燈夜間亮度稍弱
? 急加速時渦輪介入存在0.5秒延遲(建議試駕體驗)
當(dāng)前正值夏季促銷(截至2025年7月底),推薦優(yōu)先考慮享受政府/平臺疊加優(yōu)惠的狂飚版馬赫榮耀款(13萬級L2智駕SUV價值標(biāo)桿)。