參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)版/普通版 | 超充版/智駕超充版 |
---|---|---|
電機(jī)功率/扭矩 | 70kW(95Ps)/230N·m | 70kW(95Ps)/230N·m |
CLTC續(xù)航 | 252-310km | 293-334km(客運(yùn)) 322km(貨運(yùn)) |
快充時(shí)間(20%-80%) | 0.75-0.8小時(shí) | 0.3小時(shí)(18分鐘) |
電池容量/技術(shù) | 41.5kWh(中創(chuàng)新航) | 50.1/52.16kWh(寧德時(shí)代液冷超充電池) |
版本類型 | 典型車型示例 | 核心優(yōu)勢(shì) |
---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)版 | 先鋒型Ⅰ 41.85kWh | 性價(jià)比入門(mén),252km續(xù)航,滿足短途運(yùn)輸 |
超充版 | 智行超充版 293km超越型Ⅱ | 0.3小時(shí)快充,兼容城市高頻補(bǔ)電場(chǎng)景 |
智駕超充版 | 334km巔峰型Ⅰ | 液冷電池+L2智能駕駛,安全性提升 |
總結(jié):
瑞馳新能源EC75以7.99萬(wàn)起售價(jià)覆蓋多元場(chǎng)景需求,貨運(yùn)版側(cè)重載貨效率與快速補(bǔ)能(0.3小時(shí)快充),客運(yùn)版強(qiáng)化智能安全與座艙實(shí)用性。建議: