關(guān)鍵參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
---|---|
整車尺寸 | 4840×1635×1960mm(含貨箱) |
軸距 | 3050mm |
整備質(zhì)量 | 2505kg(滿載狀態(tài)) |
子系統(tǒng) | 技術(shù)說明 |
---|---|
電機參數(shù) | 后置永磁同步電機,峰值功率60kW(約82馬力),200N·m扭矩,最高時速90km/h |
電池系統(tǒng) | 寧德時代磷酸鐵鋰電池組(41.86kWh),集成-20℃低溫智能溫控系統(tǒng),CLTC工況續(xù)航260km |
充電效能 | 快充1小時(20%-90%電量)/慢充13小時,支持夜間谷電節(jié)能充電 |
配置類別 | 基本型(12.98萬) | 舒適型(13.48萬) |
---|---|---|
駕駛輔助 | 標(biāo)配ABS+EBD | 增加倒車影像 |
智能交互 | 選裝9英寸觸控屏 | 標(biāo)配觸控屏+OTA升級 |
舒適配置 | 織物座椅+塑料方向盤 | 選裝多功能方向盤 |
核心選購建議:
該車型在12-13萬元純電微卡領(lǐng)域展現(xiàn)突出性價比,特別適合日均200公里內(nèi)高頻短途運輸場景,建議實地驗車時重點測試滿載狀態(tài)爬坡能力及貨箱防滑性能。