參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
系統(tǒng)綜合功率 | 381馬力(280kW),650N·m綜合扭矩 |
0-100km/h加速 | 6.5秒 |
變速箱 | 9擋手自一體(懷擋換擋) |
電池容量 | 31.2kWh鋰離子電池(支持快充/慢充) |
WLTC續(xù)航 | 純電100km,綜合油耗1.91L/100km |
充電時間 | 快充0.33小時(10%-80%電量) |
技術(shù)亮點:
主動安全:
座艙科技:
車身尺寸:4927×2018×1782mm,軸距2995mm
外觀設(shè)計:
2025款 vs 2024款升級:
重點選裝包:
配置項 | 選裝價格 | 功能價值 |
---|---|---|
真皮座椅 | 19,600元 | 提升豪華觸感 |
前排座椅通風(fēng) | 13,600元 | 夏季駕駛舒適性 |
柏林之聲高級音響 | 12,000元 | 13揚聲器環(huán)繞音效 |
奔馳GLE新能源以 高端插混技術(shù) 和 全場景駕駛能力 為核心競爭力。
當(dāng)前 經(jīng)銷商報價68.37萬起(較指導(dǎo)價降幅超15萬),建議重點關(guān)注地方終端優(yōu)惠。