動力總成:
尺寸與空間:
版本類型 | 代表車型(價格) | 核心差異點 |
---|---|---|
后驅(qū)入門 | 2024后驅(qū)風(fēng)尚版(30.98萬) | 基礎(chǔ)L2駕駛輔助(Co-Pilot 360)、仿皮座椅、倒車影像、6揚聲器 |
四驅(qū)進階 | 2024四驅(qū)鈦金版(35.98萬) | 增加BlueCruise高階智駕、前排座椅按摩、Bang & Olufsen音響(10喇叭)、真皮/翻毛皮混搭座椅、HUD抬頭顯示、DMS疲勞監(jiān)測 |
豪華旗艦 | 2024四驅(qū)ST-LINE(37.98萬) | 運動外觀套件、275/45 R21大尺寸輪胎、方向盤換擋撥片、翻毛皮混搭座椅、車側(cè)盲區(qū)影像 |
越野特化 | 2024昆侖巔峰版(39.98萬) | 全地形AT輪胎(265/65 R18)、接近角23°/離去角24°(同級最大)、后橋限滑差速器、拖掛模式、越野/濕地專用地形模式 |
跨界新銳 | 2025四驅(qū)穿越版5座(30.98萬) | 唯一5座車型,側(cè)重載物能力,配置接近后驅(qū)風(fēng)尚版但增加四驅(qū)系統(tǒng) |
選購建議