核心參數(shù) | 基礎版數(shù)據(jù) | 性能版數(shù)據(jù)(限量款) |
---|---|---|
最大功率 | 245kW(333Ps)@5000-6250rpm | 250kW(340Ps)@5000-6500rpm |
峰值扭矩 | 500N·m@1700-4000rpm | 500N·m@1600-4500rpm |
零百加速 | 雙門轎跑5.2秒/敞篷5.5秒 | 四驅四門版5.1秒 |
極速 | 全系電子限速250km/h |
功能模塊 | 標準配置 | 高端選裝 |
---|---|---|
顯示系統(tǒng) | 12.3英寸全液晶儀表+中控雙聯(lián)屏 | 寶華韋健環(huán)繞聲音響(44,000元) |
交互系統(tǒng) | iDrive 7.0+CarPlay | 四區(qū)自動空調(限量版專享) |
座椅功能 | 16向電動調節(jié)+記憶/加熱/通風 | 主動轉向座椅(含后輪轉向系統(tǒng)選裝) |
版本類型 | 雙門轎跑 | 四門轎跑xDrive | JEFF KOONS限量版 |
---|---|---|---|
專屬配置 | 激光大燈 | 四驅系統(tǒng)+電吸門 | 專屬彩繪+定制內飾 |
車身結構 | 2門4座硬頂 | 4門行政布局 | 收藏級金屬漆面處理 |
核心價差 | 110.8-120.8萬 | 97.8-108.8萬 | 336.6萬(限量發(fā)售) |
作為寶馬旗艦GT跑車,8系完美融合豪華屬性與運動基因:
潛在用戶畫像:追求稀缺性價值的性能控(推薦雙門版)、需要商務屬性的精英車主(建議四門版)、收藏級買家(專屬限量款)
需注意:NEDC工況油耗8.2-8.8L/100km,性能取向懸掛調校對路況適應性有要求