車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間(萬(wàn)元) | 目標(biāo)場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
基本型 | 基礎(chǔ)安全配置(ABS+EBD)、織物座椅、手動(dòng)車窗 | 4.39萬(wàn)-4.99萬(wàn) | 輕載短途運(yùn)輸 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 增配電動(dòng)車窗、手動(dòng)空調(diào)、中控鎖、雙揚(yáng)聲器 | 5.24萬(wàn)-5.49萬(wàn) | 城鄉(xiāng)重載配送 |
廂貨版 | 封閉式貨廂設(shè)計(jì)、防滑貨箱底板 | 5.09萬(wàn)-5.64萬(wàn) | 高價(jià)值貨物運(yùn)輸 |
外觀設(shè)計(jì):
功能性設(shè)計(jì):
參數(shù) | 1.5L發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6L發(fā)動(dòng)機(jī) |
---|---|---|
最大功率 | 85kW(6000rpm) | 90kW(6000rpm) |
峰值扭矩 | 153N·m(4000-5000rpm) | 158N·m(4000-5000rpm) |
油耗(NEDC) | 6.7-7.1L/100km | 7.1-7.9L/100km |
適用場(chǎng)景 | 城市配送/短途運(yùn)輸 | 重載運(yùn)輸/城鄉(xiāng)復(fù)雜路況 |
主被動(dòng)安全:
舒適配置:
總結(jié)建議:
長(zhǎng)安星卡L系以模塊化設(shè)計(jì)覆蓋多元需求,單排車型(貨箱達(dá)3.17米)適合純貨運(yùn)場(chǎng)景,雙排車型(5座布局+2.66米貨箱)兼顧載客與輕載物流。建議:
當(dāng)前北京/上海區(qū)域享最高1.3萬(wàn)元置換補(bǔ)貼,具體以經(jīng)銷商政策為準(zhǔn)。