車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
輕享版/添喜版 | 續(xù)航122km,電池10.88kWh | 3.98-4.69萬 | 預(yù)算有限、短途代步剛需用戶 |
舒享版/添樂版 | 續(xù)航172km,電池15.12kHz | 4.78-5.39萬 | 日常通勤高頻用戶,追求續(xù)航性價比 |
悅享版 | 續(xù)航205km,電池17.28kWh+30kW電機 | 4.98萬 | 需長續(xù)航用戶,支持9小時慢充 |
添福版 | 配置拉滿(360°影像、10.25英寸雙聯(lián)屏) | 5.69萬 | 科技配置敏感型用戶,注重駕駛輔助體驗 |
定價策略:
參數(shù) | 輕享版/添喜版 | 舒享版/添樂版/添福版 | 悅享版 |
---|---|---|---|
電動機功率(kW/Ps) | 25/34 | 25/34 | 30/41 |
CLTC續(xù)航(km) | 122 | 172 | 205 |
電池容量(kWh) | 10.88 | 15.12 | 17.28 |
慢充時間(小時) | 7 | 7 | 9 |
最高車速(km/h) | 100 | 100 | 100 |
驅(qū)動布局 | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) |
技術(shù)特性:
優(yōu)勢:
爭議點:
總結(jié):
家寶精準(zhǔn)鎖定城市代步場景,以3.98萬起售價和五門設(shè)計形成差異化優(yōu)勢。推薦優(yōu)先考慮續(xù)航172km的舒享版/添樂版,綜合充電效率和實用性最佳。若預(yù)算允許,添福版的360°影像和大屏交互顯著提升用車品質(zhì)。需注意其續(xù)航和充電限制,適合日均30km內(nèi)的通勤需求,建議結(jié)合家庭充電條件決策。