車型定位:中型插電混動SUV,全系標(biāo)配智能電混四驅(qū)系統(tǒng)(Hi4技術(shù))
版本與價格:
車型版本 | 指導(dǎo)價 | 核心定位 |
---|---|---|
Hi4 110 Air | 13.18萬 | 基礎(chǔ)四驅(qū)版,純電續(xù)航110km |
Hi4 110 Pro | 14.38萬 | 舒適配置升級 |
Hi4 110 Plus智駕版 | 15.28萬 | 智能駕駛輔助功能 |
Hi4 165 Plus長續(xù)航版 | 15.38萬 | 純電續(xù)航165km,長續(xù)航需求 |
Hi4 165 Ultra智駕版 | 16.98萬 | 頂配,高階智駕+超長續(xù)航 |
(當(dāng)前無公開限時優(yōu)惠,建議咨詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商獲取最新促銷)
參數(shù) | 110km版本 | 165km版本 |
---|---|---|
電池容量 | 18.74kWh | 27.54kWh |
快充時間(30-80%) | 0.47小時 | 0.33小時 |
電芯品牌 | 寧德時代/蜂巢能源 | 蜂巢能源 |
功能/配置 | Air/Pro基礎(chǔ)版 | Plus長續(xù)航版 | Ultra智駕版 |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 110km(CLTC) | 165km(CLTC) | 165km(CLTC) |
高階智駕 | ? | 部分功能選裝 | 標(biāo)配城市NOA+記憶泊車 |
座椅通風(fēng)/按摩 | Pro版標(biāo)配通風(fēng) | 標(biāo)配通風(fēng)+選裝按摩 | 標(biāo)配通風(fēng)+按摩 |
毫米波雷達(dá)數(shù)量 | 2 | 2 | 3 |
揚(yáng)聲器 | 9喇叭 | 9喇叭(可選10) | 10喇叭 |
總結(jié):
哈弗梟龍MAX 2025款以“四驅(qū)平權(quán)”為核心,通過第二代Hi4技術(shù)實現(xiàn)全系電四驅(qū),綜合油耗低至0.97L/100km,純電續(xù)航最高165km,兼顧性能與節(jié)能。Pro版適合追求性價比用戶,165長續(xù)航版滿足通勤需求,Ultra智駕版則以高階智能駕駛(NOA+泊車)和豪華配置為核心賣點(diǎn)。全系標(biāo)配L2級輔助駕駛、三屏座艙,結(jié)合11.68萬起售價,成為15萬級少有的四驅(qū)插混SUV優(yōu)選。