車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
2023款 401km 網(wǎng)約版 | 基礎(chǔ)配置(織物座椅、塑料方向盤(pán)、鹵素大燈) | 11.99萬(wàn) | 網(wǎng)約車(chē)司機(jī)/預(yù)算敏感型 |
2023款 401km 悅享版 | 增配仿皮座椅、皮質(zhì)方向盤(pán) | 15.66萬(wàn) | 家庭日常代步 |
2023款 401km 舒享版 | 新增手機(jī)無(wú)線充電、外后視鏡加熱/折疊、雙色內(nèi)飾、中控交互升級(jí) | 16.66萬(wàn) | 配置進(jìn)階用戶 |
2023款 401km 尊享版 | 頂配(LED大燈、360度全景影像、全液晶儀表、前排側(cè)氣囊、車(chē)道偏離預(yù)警) | 17.66萬(wàn) | 科技/安全需求優(yōu)先型 |
定價(jià)策略
外觀設(shè)計(jì)
座艙布局
儲(chǔ)物能力
參數(shù) | 全系統(tǒng)一配置 |
---|---|
電機(jī)布局 | 前置單電機(jī)(永磁同步) |
最大功率/扭矩 | 120kW/280N·m |
0-50km/h加速 | 3.77秒 |
電池容量/類型 | 53.6kWh磷酸鐵鋰(寧德時(shí)代電芯) |
NEDC續(xù)航 | 401km |
快充時(shí)間(30%-80%) | 0.5小時(shí) |
百公里電耗 | 13.6kWh |
核心科技功能
舒適配置
總結(jié):炫界Pro EV以11.99萬(wàn)起售,主打401km續(xù)航+寧德時(shí)代電池背書(shū),全系標(biāo)配倒車(chē)影像、定速巡航等實(shí)用功能。網(wǎng)約版適合商用場(chǎng)景,尊享版憑借LED大燈、360影像和智能駕駛輔助成為家用優(yōu)選。若注重性價(jià)比,舒享版在16.66萬(wàn)價(jià)位均衡配置與舒適性,值得重點(diǎn)考慮。