車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
100KM 暢享型(5/7座) | 基礎(chǔ)配置、18英寸輪轂 | 9.98-10.18萬 | 經(jīng)濟(jì)實(shí)用型 |
100KM 尊享型(5/7座) | 增加360全景影像、前排側(cè)氣囊 | 10.98-11.18萬 | 家庭用戶 |
100KM 臻享型(5/7座) | 19英寸輪轂、電動(dòng)座椅、車載凈化器 | 11.98-12.18萬 | 高端配置需求者 |
定價(jià)策略:
當(dāng)前暫無公開促銷政策(具體以經(jīng)銷商實(shí)時(shí)信息為準(zhǔn))
參數(shù) | 數(shù)據(jù) |
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 81kW(1.5L自然吸氣) |
電動(dòng)機(jī)功率 | 130kW(177馬力) |
綜合續(xù)航 | WLTC 1150km |
純電續(xù)航 | NEDC 100km / WLTC 87km |
虧電油耗 | 5.4L/100km(B狀態(tài)) |
0-50km/h加速 | 2.9秒 |
技術(shù)亮點(diǎn):
智能座艙:
主動(dòng)安全:
舒適配置:
總結(jié)
藍(lán)電E5以中型SUV的定位,通過【全系標(biāo)配混動(dòng)系統(tǒng)+1150km綜合續(xù)航】構(gòu)建核心優(yōu)勢(shì),價(jià)格下探至10萬級(jí)市場(chǎng)。車型差異化體現(xiàn)在: