配置維度 | 豪華版(2023款) | 越野玩家版(2024款) |
---|---|---|
價(jià)格 | 109.8萬(wàn)元 | 109.8萬(wàn)元 |
核心定位 | 城市豪華出行 | 專業(yè)級(jí)越野場(chǎng)景 |
動(dòng)力性能 | 3.6秒破百/最高200km/h | 3.9秒破百/最高190km/h |
續(xù)航能力 | CLTC純電180km/綜合1000km | CLTC純電120km/綜合780km |
越野參數(shù) | 最大涉水1000mm,接近角36.5°/離去角35.4° | 最大涉水1400mm,接近角37.5°/離去角38° |
智能硬件 | 3激光雷達(dá)+16攝像頭+14超聲波雷達(dá) | 取消激光雷達(dá),保留10攝像頭+10超聲波雷達(dá) |
專屬配置 | 后排雙12.8英寸娛樂(lè)屏,丹拿22揚(yáng)聲器 | 車載無(wú)人機(jī)艙,鍛造碳纖維套件,20英寸AT越野胎 |
選擇標(biāo)準(zhǔn)版:適合城市精英群體,激光雷達(dá)方案實(shí)現(xiàn)L2+級(jí)導(dǎo)航輔助駕駛(高速/城市NOA),豪華科技配置更完善。
選擇玩家版:硬核越野玩家首選,1400mm涉水深度+車載無(wú)人機(jī)生態(tài)顯著提升野外生存能力,但犧牲部分智能駕駛?cè)哂唷?
兩版本均標(biāo)配:真皮電調(diào)方向盤/AR-HUD/座椅通風(fēng)加熱按摩/電動(dòng)門吸/冷暖冰箱,建議根據(jù)使用場(chǎng)景側(cè)重選擇。