參數(shù)項(xiàng) | 插混版(CLTC 1101km) | 純電版(CLTC 630km) |
---|---|---|
動(dòng)力總成 | 2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)(207Ps)+三電機(jī)(870Ps) | 三電機(jī)(965Ps) |
綜合扭矩 | 1035N·m | 1150N·m |
0-100km/h加速 | 3.6秒 | 3.4秒 |
極速 | 230km/h | 240km/h |
電池技術(shù) | 38.5kWh磷酸鐵鋰 | 100kWh磷酸鐵鋰(800V高壓平臺(tái)) |
快充能力 | 82kW(30%-80%電量0.32小時(shí)) | 270kW(800V高壓快充) |
版本類型 | 價(jià)格區(qū)間 | 核心配置差異 |
---|---|---|
四驅(qū)Pro版 | 33.48萬起 | 空氣懸掛選裝/20揚(yáng)聲器/基礎(chǔ)智駕 |
四驅(qū)Max版 | +3萬 | 雙腔空懸標(biāo)配/前排腿托/26揚(yáng)聲器 |
四驅(qū)Ultra版 | 41.48萬 | 矩陣大燈/專屬內(nèi)飾/電動(dòng)擾流板 |
騰勢(shì)Z9GT作為旗艦轎跑,以3秒級(jí)加速性能、雙腔空懸、后輪轉(zhuǎn)向等運(yùn)動(dòng)配置,重新定義豪華GT標(biāo)準(zhǔn)。全系三電機(jī)布局結(jié)合云輦-A智能底盤,兼顧動(dòng)態(tài)操控與舒適性,CLTC續(xù)航最高達(dá)1101km(插混版)與630km(純電版),滿足多場(chǎng)景出行需求。智能領(lǐng)域配備254TOPS算力芯片與DiPilot 4.0系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景高階輔助駕駛。
推薦選擇:追求性價(jià)比選四驅(qū)Pro版;注重駕駛體驗(yàn)選Max版標(biāo)配雙腔空懸;Ultra版專為豪華科技控打造,搭載全場(chǎng)景電子外后視鏡與頂配音響系統(tǒng)。