核心動(dòng)力系統(tǒng)
承載能力
車型分類 | 座椅布局 | 貨箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 額定載重 | 指導(dǎo)價(jià)區(qū)間 |
---|---|---|---|---|
單排標(biāo)準(zhǔn)廂貨 | 2座 | 3700×1760×370mm(欄板) | 1590kg | 5.49-6.79萬(wàn) |
單排加長(zhǎng)廂貨 | 2座 | 3855×1760×370mm(倉(cāng)柵) | 1330kg | 6.29-6.89萬(wàn) |
雙排多功能型 | 5座 | 3000×1760×370mm(可選倉(cāng)柵) | 1330kg | 6.09-7.49萬(wàn) |
差異化配置對(duì)比
功能模塊 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 舒享版升級(jí)項(xiàng) |
---|---|---|
智能互聯(lián) | 選裝USB接口 | 標(biāo)配10吋懸浮屏+藍(lán)牙電話 |
安全輔助 | ABS+EBD | 倒車影像+雷達(dá) |
舒適配置 | 織物座椅/手動(dòng)空調(diào) | 仿皮座椅/電動(dòng)調(diào)節(jié)后視鏡 |
貨箱防護(hù) | 基礎(chǔ)鋼制底板 | 選裝防銹涂層+綁帶固定點(diǎn) |
總結(jié):金杯金卡S6通過(guò)階梯式動(dòng)力組合(1.6L/2.0L汽油+CNG)滿足多場(chǎng)景運(yùn)輸需求,其3800mm軸距平臺(tái)實(shí)現(xiàn)3-3.85米貨箱拓展,鋼板彈簧懸掛+160mm雙層大梁保障1.6-2.6噸級(jí)承載。建議優(yōu)先考慮2.0L舒享型(6.59萬(wàn)起),該版本標(biāo)配倒車影像與中控大屏,運(yùn)營(yíng)效率與安全性更均衡。