動(dòng)力類型 | 燃油版(240TURBO) | 混動(dòng)版(e:HEV) |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T L4渦輪增壓 | 2.0L L4阿特金森循環(huán)+單電機(jī) |
最大功率 | 134kW(182馬力) | 系統(tǒng)綜合功率149kW(203馬力) |
最大扭矩 | 240N·m | 電動(dòng)機(jī)總扭矩315N·m |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT電子無(wú)級(jí)變速 |
WLTC油耗 | 5.79-6.36L/100km | 4.39-4.51L/100km |
百公里加速 | 約8.4秒(參考實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)) | 8.86秒(官方數(shù)據(jù)) |
總結(jié):思域2025款延續(xù)運(yùn)動(dòng)基因,提供燃油與混動(dòng)雙動(dòng)力選擇,其中1.5T燃油版?zhèn)戎匦詢r(jià)比,混動(dòng)版以4.39L超低油耗主打經(jīng)濟(jì)性。全系標(biāo)配L2級(jí)駕駛輔助與高剛性車身,安全配置領(lǐng)先同級(jí)。建議:追求操控樂(lè)趣選240TURBO高功率版,注重油耗優(yōu)先考慮e:HEV混動(dòng)Pro/Max版。