動(dòng)力總成 | 1.5T L3渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)+DHT混動(dòng)系統(tǒng) |
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 150馬力/225N·m(2500-4000rpm) |
電機(jī)參數(shù) | 136馬力前置永磁同步電機(jī)(100kW/320N·m) |
系統(tǒng)綜合輸出 | 245Ps/180kW |
電池容量 | 17.7kWh三元鋰電池 |
純電續(xù)航 | WLTC工況70km |
綜合油耗 | WLTC 1.54L/100km(虧電5.07L) |
座椅材質(zhì) | 皮/翻毛皮混搭運(yùn)動(dòng)座椅(全系標(biāo)配加熱,PM以上主駕通風(fēng)) |
---|---|
儲物空間 | 509L常規(guī)容積(最大1397L) |
安全配置 | 全系標(biāo)配7安全氣囊、車道居中保持、540°全景影像 |
特殊防護(hù) | 前風(fēng)擋+前排多層隔音玻璃 |
版本 | EM-P AM(19.58萬) | EM-P PM(21.18萬) | EM-P晨曦(22.38萬) |
---|---|---|---|
智駕雷達(dá) | 4超聲波 | 4超聲波 | 12超聲波+自動(dòng)泊車 |
車載娛樂 | 8揚(yáng)聲器 | 10揚(yáng)聲器燕飛利仕 | 10揚(yáng)聲器燕飛利仕 |
舒適配置 | - | 香氛系統(tǒng)(選裝) | 標(biāo)配香氛+HUD+行車記錄儀 |
特殊功能 | 基礎(chǔ)L2 | 遙控泊車(選裝) | 人臉識別+疲勞監(jiān)測 |
領(lǐng)克01新能源作為CMA架構(gòu)下的插混SUV,通過1.5T+3DHT的混聯(lián)方案,實(shí)現(xiàn)了WLTC 70km純電續(xù)航與200km/h的極速表現(xiàn)。全系標(biāo)配的7安全氣囊和L2級駕駛輔助構(gòu)建了高安全基準(zhǔn),高配版本更搭載8155芯片加持的智能座艙和燕飛利仕音響系統(tǒng)。建議優(yōu)先考慮中配PM版本(21.18萬),其在保留核心混動(dòng)架構(gòu)的同時(shí),通過選裝包可擴(kuò)展至高端配置;對科技配置有強(qiáng)需求的用戶,晨曦版(22.38萬)的全套高階智駕硬件更具未來擴(kuò)展性。