版本 | 0-100km/h加速 | WLTC綜合油耗 | 油箱容積 |
---|---|---|---|
40 TFSI | 8.6秒 | 9.25L/100km | 70L |
45 TFSI | 7.6秒 | 9.26L/100km | 70L |
50 TFSI | 7.3秒 | 10.25L/100km | 70L |
配置維度 | 40 TFSI觀云型(46.76萬(wàn)) | 45 TFSI黑武士(56.61萬(wàn)) | 50 TFSI旗艦版(61.06萬(wàn)) |
---|---|---|---|
駕駛輔助 | 定速巡航 | L2級(jí)全速域ACC | L2+增強(qiáng)型駕駛輔助 |
輪轂尺寸 | 19英寸 | 21英寸RS運(yùn)動(dòng)輪轂 | 21英寸RS運(yùn)動(dòng)輪轂 |
座椅功能 | 基礎(chǔ)加熱 | 全車(chē)通風(fēng)/按摩 | 后排8向調(diào)節(jié)+獨(dú)立溫控 |
影音系統(tǒng) | 10喇叭 | B&O 14喇叭音響 | B&O 14喇叭音響 |
照明系統(tǒng) | 矩陣大燈 | 動(dòng)態(tài)投影剎車(chē)燈 | 全場(chǎng)景智能照明 |
奧迪Q6以5099mm超長(zhǎng)車(chē)身和全系四驅(qū)為差異化優(yōu)勢(shì),提供2.0T/2.5T雙動(dòng)力架構(gòu)。推薦45 TFSI版本,其在195kW功率與400N·m扭矩輸出下,實(shí)現(xiàn)7.6秒破百性能,配合L2級(jí)智能駕駛和三屏聯(lián)動(dòng)系統(tǒng),兼顧商務(wù)需求與家用實(shí)用性。6座版航空座椅與7座版靈活空間布局,配合DCC動(dòng)態(tài)底盤(pán),成功塑造豪華全場(chǎng)景SUV標(biāo)桿。