參數(shù) | 1.5T+7DCT版本 | 2.0T+8AT版本 |
---|---|---|
最大功率 | 125kW@5500rpm | 176.5kW@6000rpm |
峰值扭矩 | 253N·m@1500-4000rpm | 353N·m@1500-4000rpm |
WLTC綜合油耗 | 5.95L/100km | 6.74-6.88L/100km |
零百加速 | 8.5秒 | 7.2秒(運動模式) |
技術(shù)亮點:
全系標(biāo)配L2級輔助:
高階配置:
數(shù)字交互:
舒適體驗:
配置項 | 豪華版(13.98萬) | 尊貴版(15.98萬) | 旗艦版(18.98萬) |
---|---|---|---|
輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 245/40 R19 |
駕駛輔助 | 定速巡航 | 全速域巡航 | +變道輔助 |
座椅功能 | 仿皮 | 真皮+通風(fēng) | 真皮+按摩通風(fēng) |
核心選購建議:
產(chǎn)品亮點:同級最大2900mm軸距空間,全系標(biāo)配L2級輔助系統(tǒng),2.0T版本搭載行業(yè)領(lǐng)先的CVVD技術(shù),綜合性能與燃油經(jīng)濟性表現(xiàn)均衡。
當(dāng)前優(yōu)惠:經(jīng)銷商報價顯示1.5T豪華版最低10.48萬起(需核實現(xiàn)車政策)