參數(shù) | 配置詳情 |
---|---|
混動(dòng)系統(tǒng) | 1.5L四缸發(fā)動(dòng)機(jī)(110馬力)+永磁同步電機(jī)(177馬力),綜合功率232Ps,300N·m |
純電續(xù)航 | NEDC 100km / WLTC 87km |
綜合續(xù)航 | WLTC 1150km(油箱60L) |
變速箱 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
加速性能 | 0-50km/h加速2.9秒,最高車(chē)速165km/h |
能量管理 | 智能能量回收系統(tǒng),支持快充(部分版本0.8小時(shí)30-80%)+慢充3小時(shí) |
空間類(lèi)型 | 具體參數(shù) |
---|---|
乘坐空間 | 二排座椅靠背可調(diào),7座版采用2+3+2布局 |
儲(chǔ)物能力 | 常規(guī)465L后備廂(5座),放倒座椅最大1432L,標(biāo)配車(chē)頂行李架 |
人性化設(shè)計(jì) | 全車(chē)車(chē)窗防夾手功能,后排出風(fēng)口(高配),12V/USB/Type-C接口前后排覆蓋 |
配置維度 | 暢享型(9.98萬(wàn)起) | 尊享型(10.98萬(wàn)起) | 臻享型(12.18萬(wàn)) |
---|---|---|---|
座椅布局 | 5座/7座可選 | 5座/7座可選 | 頂配7座 |
輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 | 同左 | 235/50 R19 |
快充支持 | 無(wú) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
智能配置 | 倒車(chē)影像 | 360°全景影像 | 車(chē)載空氣凈化器 |
座椅功能 | 基礎(chǔ)調(diào)節(jié) | 電動(dòng)座椅 | 駕駛席通風(fēng)/加熱 |
藍(lán)電E5作為15萬(wàn)內(nèi)稀缺中型插混SUV,通過(guò)「油電同價(jià)」策略實(shí)現(xiàn)超高性?xún)r(jià)比。其2785mm長(zhǎng)軸距、1150km超長(zhǎng)續(xù)航、華為智聯(lián)生態(tài)和全系標(biāo)配主動(dòng)安全,精準(zhǔn)滿足家庭用戶對(duì)空間、經(jīng)濟(jì)性和智能化的需求。建議重點(diǎn)考慮尊享型版本,兼顧全景影像、快充等實(shí)用配置,相比頂配差價(jià)2.2萬(wàn)元更為理性。若有七座剛需,建議直接選擇帶側(cè)氣簾的版本提升安全性。