參數(shù) | 40 TFSI(低功率版) | 45 TFSI(高功率版) |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型 | 2.0T L4渦輪增壓 | 2.0T L4渦輪增壓 |
最大功率/馬力 | 140kW/190Ps | 180kW/245Ps |
峰值扭矩 | 320N·m | 370N·m |
0-100km/h加速 | 9秒 | 6.9秒 |
WLTC綜合油耗 | 8.04L/100km | 8.13L/100km |
傳動(dòng)系統(tǒng) | 7速濕式雙離合變速箱,標(biāo)配換擋撥片 |
配置維度 | 40 TFSI時(shí)尚型/豪華型 | 45 TFSI豪華型 |
---|---|---|
動(dòng)力性能 | 190馬力基礎(chǔ)動(dòng)力 | 245馬力性能強(qiáng)化 |
輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 255/45 R20運(yùn)動(dòng)寬胎 |
智能安全 | 定速巡航(L2級(jí)需選裝) | 標(biāo)配后方碰撞預(yù)警 |
燈光系統(tǒng) | 選裝矩陣大燈(+8000元) | 標(biāo)配矩陣式LED大燈 |
座椅材質(zhì) | 仿皮+真皮組合 | 皮/織物混搭運(yùn)動(dòng)座椅 |
音響系統(tǒng) | 10喇叭(可升級(jí)B&O+7200元) | 19揚(yáng)聲器B&O殿堂音響 |
車(chē)型版本 | 指導(dǎo)價(jià) | 核心優(yōu)勢(shì) |
---|---|---|
2025款40 TFSI時(shí)尚型 | 37.98萬(wàn) | 基礎(chǔ)配置齊全,適合預(yù)算型用戶(hù) |
2025款40 TFSI豪華型 | 38.98萬(wàn) | 新增主動(dòng)安全包,性?xún)r(jià)比突出 |
2025款45 TFSI豪華型 | 42.98萬(wàn) | 動(dòng)力躍升+矩陣大燈+B&O音響,性能控首選 |
總結(jié)建議: 奧迪Q5L Sportback以轎跑設(shè)計(jì)語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)美學(xué)與實(shí)用空間的平衡,全系搭載2.0T+7DCT+quattro四驅(qū)黃金組合。推薦策略:
當(dāng)前終端市場(chǎng)存在區(qū)域優(yōu)惠(如山東、廣東等地),具體折扣建議咨詢(xún)當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商。