參數(shù) | 1.8L雙擎混動版 | 1.2T渦輪增壓版 | 1.5L自然吸氣版 |
---|---|---|---|
動力總成 | 1.8L+單電機(jī)(系統(tǒng)功率101kW) | 1.2T渦輪增壓(85kW) | 1.5L自然吸氣(89kW) |
綜合油耗(WLTC) | 4.06-4.28L/100km | 5.88L/100km | 5.41L/100km |
加速性能 | 最高車速160km/h | 最高車速180km/h | 最高車速180km/h |
電機(jī)技術(shù) | 比亞迪三元鋰電池 | - | - |
車型版本 | 核心差異 | 指導(dǎo)價(jià) | 推薦人群 |
---|---|---|---|
1.8L雙擎先鋒版 | 基礎(chǔ)混動配置,單色中控屏 | 13.18萬 | 注重油耗的日常通勤用戶 |
1.8L雙擎旗艦版 | 仿皮座椅+全液晶儀表+氛圍燈 | 15.58萬 | 追求舒適與科技感的用戶 |
1.2T精英版 | 輪轂升級+車載智能互聯(lián) | 12.88萬 | 預(yù)算有限但需動力的用戶 |
1.5L先鋒版 | 入門款性價(jià)比之選 | 11.68萬 | 首次購車預(yù)算敏感用戶 |
優(yōu)勢:
不足:
總結(jié):
2024款卡羅拉以多樣化動力組合(燃油/混動)覆蓋不同需求,全系標(biāo)配L2級智駕和7安全氣囊,安全性與經(jīng)濟(jì)性突出。