參數(shù) | 超長(zhǎng)續(xù)航版(后驅(qū)) | 長(zhǎng)續(xù)航性能/旗艦版(四驅(qū)) | SP特別版(四驅(qū)) |
---|---|---|---|
電機(jī)布局 | 后置單電機(jī) | 前置+后置雙電機(jī) | 前置+后置雙電機(jī)+運(yùn)動(dòng)套件 |
最大功率 | 250kW(340Ps) | 425kW(578Ps) | 425kW(578Ps) |
峰值扭矩 | 475N·m | 725N·m | 725N·m |
0-100km/h加速 | 5.9秒 | 3.87秒 | 3.87秒 |
CLTC續(xù)航 | 708km | 625km | 625km |
電池容量 | 90kWh三元鋰電池(液冷溫控+預(yù)加熱) |
版本 | 價(jià)格區(qū)間 | 核心差異 | 目標(biāo)人群 |
---|---|---|---|
Max 超長(zhǎng)續(xù)航版 | 29.99萬(wàn) | 單電機(jī)后驅(qū)+708km續(xù)航 | 家用通勤/長(zhǎng)途需求用戶(hù) |
Max 長(zhǎng)續(xù)航性能版 | 34.99萬(wàn) | 雙電機(jī)四驅(qū)+3.87秒破百 | 性能愛(ài)好者 |
Max 長(zhǎng)續(xù)航旗艦版 | 38.99萬(wàn) | 新增空懸調(diào)節(jié)+燈語(yǔ)交互系統(tǒng) | 科技配置追求者 |
Max SP特別版 | 41.99萬(wàn) | 專(zhuān)屬運(yùn)動(dòng)套件+賽道級(jí)調(diào)校 | 極致駕控發(fā)燒友 |
目前天津、濟(jì)南等地區(qū)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)29.19萬(wàn)起,全系普遍存在0.8萬(wàn)元現(xiàn)金優(yōu)惠(以2025年7月底市場(chǎng)數(shù)據(jù)為參考)。
總結(jié):智己L7通過(guò)90kWh大電池+高效電驅(qū)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)續(xù)航/性能雙優(yōu),708km單電機(jī)版適合高頻長(zhǎng)途用戶(hù),雙電機(jī)版3.87秒破百滿(mǎn)足性能需求。智能化方面標(biāo)配激光雷達(dá)+英偉達(dá)芯片,座艙以三聯(lián)屏+豪華座椅構(gòu)建沉浸式體驗(yàn)。推薦長(zhǎng)續(xù)航性能版(34.99萬(wàn)),在30萬(wàn)級(jí)市場(chǎng)同時(shí)滿(mǎn)足性能、續(xù)航與智能配置的均衡需求。