保時捷911作為家族旗艦跑車,主打極致性能與豪華傳承,搭載3.0T雙渦輪增壓發(fā)動機,擁有394馬力強勁動力;718則是更親民的中置后驅跑車,2.0T發(fā)動機帶來輕盈靈動的駕駛體驗。兩車系價格跨度顯著(911 146.8萬起/718 65萬起),形成清晰定位分水嶺。
911 Carrera 3.0T:
718 Cayman 2.0T:
緯度 | 保時捷911 | 保時捷718 |
---|---|---|
座椅布局 | 2+2應急四座設計 | 純雙座布局 |
行李廂容積 | 前備廂132L | 前+后雙廂共計420L |
智能駕駛 | 標配全速ACC+可選L2輔助駕駛 | 需1.5萬選裝全速ACC |
安全配置 | 主動剎車+碰撞預警+道路救援 | 基礎4氣囊被動防護 |
緯度 | 保時捷911 | 保時捷718 |
---|---|---|
年均油費 | 約3.6萬元(工信部11.3L/100km) | 約2.5萬元(工信部7.2L/100km) |
保養(yǎng)周期 | 1萬公里/次,基礎保養(yǎng)5200元 | 1萬公里/次,基礎保養(yǎng)3800元 |
終極選擇建議: