基礎(chǔ)架構(gòu)
智能駕駛系統(tǒng)
智能座艙
座椅配置
豪華功能
參數(shù) | Pro版(32.18萬) | Max版(34.98萬) | Ultra版(36.98萬) |
---|---|---|---|
電池 | 90.1kWh(欣旺達(dá)/江蘇時代) | 97.8kWh(江蘇時代) | 97.8kWh(江蘇時代) |
續(xù)航(CLTC) | 670km | 720km | 720km |
智駕芯片 | 地平線征程J6M(128TOPS) | 英偉達(dá)Thor-U(700TOPS) | 英偉達(dá)Thor-U(700TOPS) |
激光雷達(dá) | ● | ● | ● |
車載冰箱 | × | ● | ● |
后排屏幕 | × | × | ●(21.4英寸吸頂屏) |
總結(jié)亮點
選購建議