參數(shù)類別 | 詳細(xì)數(shù)據(jù) |
---|---|
整車尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)版4878×1984×1697mm / 2025款銳影版4889×1984×1697mm |
軸距 | 2899mm(全系標(biāo)配) |
涉水深度 | 580mm(全系強(qiáng)化設(shè)計(jì)) |
離地間隙 | 258mm(空氣懸掛最大可升至328mm) |
參數(shù) | 2.0TSI銳影版(2025款) | 3.0TSI全系(2023款) |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T L4渦輪增壓(195kW/370N·m) | 3.0T V6渦輪增壓(250kW/450N·m) |
變速箱 | 8速手自一體 | 8速手自一體 |
0-100km/h加速 | 6.8秒 | 5.9秒(頂配最快) |
四驅(qū)系統(tǒng) | 4MOTION全時(shí)四驅(qū)(托森中央差速器) | 同左 |
車型版本 | 關(guān)鍵差異 | 價(jià)格 |
---|---|---|
2.0TSI銳影版 | 標(biāo)配空氣懸掛/L2輔助/真皮座椅 | 55.88萬(wàn)起 |
3.0TSI銳享版 | V6動(dòng)力/雙區(qū)空調(diào)/運(yùn)動(dòng)套件 | 67.38萬(wàn)起 |
3.0TSI銳尊火山巖版 | 四區(qū)空調(diào)/后輪轉(zhuǎn)向/丹拿音響 | 79.38萬(wàn) |
總結(jié):大眾途銳的核心競(jìng)爭(zhēng)力
建議城市通勤選2.0TSI銳影版,追求豪華體驗(yàn)選3.0TSI銳享版,重度越野用戶優(yōu)先考慮頂配火山巖版本。