版本類型 | 單電機(jī)版(前驅(qū)) | 雙電機(jī)版(四驅(qū)) |
---|---|---|
動力總成 | 1.5T混動專用發(fā)動機(jī)+前置170kW電機(jī) | 1.5T發(fā)動機(jī)+前置170kW/后置80kW電機(jī) |
系統(tǒng)功率 | 288kW(392Ps) | 368kW(501Ps) |
0-100km/h | 7.9秒 | 5.8秒(電動四驅(qū)) |
CLTC續(xù)航 | 115/205km(純電) | 180km(純電) |
綜合續(xù)航 | 905-1150km | 1020km |
快充性能 | 30%-80%電量快充17分鐘 | 同左 |
技術(shù)亮點(diǎn):
版本 | 核心差異 | 建議場景 |
---|---|---|
115km Pro版 | 低配續(xù)航,仿皮座椅,基礎(chǔ)智駕 | 日常通勤,性價比優(yōu)先 |
205km Max版 | 長續(xù)航,后排大屏,部分選裝 | 家庭用戶,舒適升級 |
205km智駕版 | 地平線J6M芯片,記憶領(lǐng)航 | 高頻高速/城區(qū)輔助駕駛需求 |
Ultra四驅(qū)版 | 雙電機(jī)性能,真皮座椅 | 追求動力與豪華體驗(yàn) |
激光雷達(dá)版 | Orin-X芯片,高階城市NOA | 科技嘗鮮用戶 |
傳祺S7在新能源SUV領(lǐng)域展現(xiàn)了全面實(shí)力:
? 超長續(xù)航:1150km綜合續(xù)航徹底消除里程焦慮
? 越級配置:全系標(biāo)配L2駕駛輔助、540°影像、前排舒適套裝
? 場景覆蓋:純電通勤/混動長途/增程越野三模式無界切換
? 智能天花板:激光雷達(dá)版支持無圖城區(qū)領(lǐng)航,硬件冗余充足
面向家庭用戶與科技愛好者,S7通過續(xù)航、性能、智能的均衡表現(xiàn),成為30萬級新能源SUV的強(qiáng)競爭力選手。