車型版本 | 75kWh基礎(chǔ)版(45.8萬(wàn)) | 100kWh長(zhǎng)續(xù)航(51.6萬(wàn)) | 100kWh首發(fā)版(54.8萬(wàn)) |
---|---|---|---|
核心差異 | 基礎(chǔ)續(xù)航配置 | 長(zhǎng)續(xù)航升級(jí) | 頂配專屬?gòu)?qiáng)化 |
電池容量/續(xù)航 | 75kWh(490km) | 100kWh(635km) | 100kWh(635km) |
輪轂/輪胎規(guī)格 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21(低滾阻) |
座椅材質(zhì) | 仿皮(可選真皮) | 仿皮(可選真皮) | 標(biāo)配真皮 |
防爆輪胎 | 選裝 | 選裝 | 標(biāo)配 |
快充時(shí)間(10%-80%) | 0.5小時(shí) | 0.33小時(shí) | 0.33小時(shí) |
蔚來(lái)EC7以3.8秒破百的強(qiáng)勁性能、最高940km續(xù)航能力和0.23Cd超低風(fēng)阻設(shè)計(jì),樹立了中大型純電SUV的性能標(biāo)桿。其智能化硬件(激光雷達(dá)+Orin-X芯片)和8295座艙平臺(tái),搭配空氣懸架與杜比全景聲音響,實(shí)現(xiàn)了科技與豪華的深度融合。若追求極致性價(jià)比,75kWh版本適合城市通勤;長(zhǎng)續(xù)航版推薦注重里程的用戶;首發(fā)版則通過(guò)真皮內(nèi)飾、21英寸輪轂和防爆輪胎強(qiáng)化豪華屬性。