動(dòng)力類型 | 1.5L自吸版(遠(yuǎn)航/探索系列) | 1.5T混動(dòng)版(星艦/亞運(yùn)系列) |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率 | 82kW(111馬力) | 120kW(163馬力) |
電機(jī)功率 | 160kW(218馬力) | 107kW(145馬力) |
綜合扭矩 | 262N·m | 535N·m(系統(tǒng)綜合) |
變速箱 | 1擋DHT | 3擋DHT Pro(支持彈射起步) |
0-100km/h加速 | 7.7秒 | 6.9秒 |
CLTC純電續(xù)航 | 115km(18.4kWh電池) | 115km/55km(18.7kWh電池) |
WLTC綜合油耗 | 1.05L/100km | 1.3-2.35L/100km |
綜合續(xù)航里程 | 1370km | 1370km |
車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
遠(yuǎn)航版 EM-i(入門) | 1.5L自吸+單電機(jī),純電115km | 11.58萬起 | 注重經(jīng)濟(jì)性與基礎(chǔ)配置 |
探索版/探索+版 | 升級(jí)19寸輪轂、副駕電動(dòng)座椅/加熱/通風(fēng) | 12.58-13.58萬 | 家庭實(shí)用型用戶 |
星艦版 3DHT | 1.5T+三擋DHT Pro,AR-HUD,燕飛利仕音響 | 14.88萬起 | 科技與性能兼求者 |
亞運(yùn)幻影版(頂配) | NOA高階智駕,25.6英寸AR-HUD | 16.97萬 | 旗艦配置深度用戶 |
銀河L7以 「雙動(dòng)力+長(zhǎng)續(xù)航」 為核心優(yōu)勢(shì),覆蓋11.58萬至16.97萬價(jià)格區(qū)間: