參數(shù) | 1.5T自動版 | 2.0L手動版 |
---|---|---|
發(fā)動機(jī)型號 | SWD15T | SWE20 |
最大功率 | 115kW@5500-5600rpm | 105kW@6000rpm |
峰值扭矩范圍 | 220N·m@2000-4000rpm | 190N·m@4000rpm |
變速箱類型 | 濕式7DCT(電子旋鈕換擋) | 5MT機(jī)械擋把 |
NEDC綜合油耗 | 8.1L/100km | 7.7L/100km |
配置項(xiàng) | 精英型(基礎(chǔ)款) | 尊貴型(頂配) |
---|---|---|
燈光系統(tǒng) | 鹵素大燈 | LED大燈+自動頭燈 |
駕駛輔助 | 倒車影像 | 360°全景影像+車道偏離預(yù)警 |
安全配置 | ESP+胎壓顯示 | 增加DOW開門預(yù)警+并線輔助 |
車機(jī)系統(tǒng) | 12英寸中控屏(原廠互聯(lián)) | 12英寸屏+4.3英寸液晶儀表 |
便利功能 | 駕駛位無鑰匙進(jìn)入 | 新增電動后視鏡折疊+車載記錄儀 |
版本名稱 | 指導(dǎo)價(萬元) | 核心價值點(diǎn) |
---|---|---|
PRO 2.0L手動精英型 | 8.69 | 經(jīng)濟(jì)入門首選,手動控福音 |
PRO 1.5T自動精英型 | 9.99 | 自動擋入門,基礎(chǔ)安全配置完善 |
PRO 1.5T自動尊貴型 | 11.69 | 主動安全+智能座艙全面升級 |
購車建議:
作為15萬級大空間實(shí)用之選,SWM斯威G05通過差異化配置覆蓋多場景需求。7座版本的空間拓展性與同級領(lǐng)先的1920L裝載容積,配合92號汽油的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢,特別適合大家庭用戶。雖然后扭力梁懸掛在復(fù)雜路況濾振性稍弱,但同級罕見的全系仿皮座椅和越級智能配置(頂配含主動安全系統(tǒng))仍具吸引力。近期部分地區(qū)經(jīng)銷商有2-3萬元購車優(yōu)惠,建議到店試駕體驗(yàn)懸掛表現(xiàn)后再做決策。