車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間(萬) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
家庭版 | 基礎(chǔ)版,L2駕駛輔助 | 13.18 | 預(yù)算有限家庭用戶 |
家庭版Pro | 增加前排座椅通風(fēng)/加熱 | 14.18 | 注重舒適性升級家庭 |
親子版 | 標(biāo)配車載冰箱、540°透明底盤 | 15.38 | 母嬰出行核心需求用戶 |
親子版Pro | L2+級智駕(含自動泊車/循跡倒車) | 16.98 | 追求高階科技配置家庭 |
定價策略
(注:近期多地經(jīng)銷商報價顯示促銷活動,具體以當(dāng)?shù)卣邽闇?zhǔn))
參數(shù) | 全系標(biāo)配 |
---|---|
電機功率 | 前置單電機163馬力(120kW) |
電池容量 | 寧德時代磷酸鐵鋰電池58.86kWh |
CLTC續(xù)航 | 500km |
快充能力 | 0.43小時充至80% |
技術(shù)亮點:
親子版Pro核心功能:
選購建議:
全系標(biāo)配2820mm軸距、寧德時代電池、智能座艙三大核心優(yōu)勢,結(jié)合母嬰友好設(shè)計,樹立15萬級純電MPV新標(biāo)桿。