車型版本 | 貨箱高度 | 貨箱容積 | 指導價 | 適用場景 |
---|---|---|---|---|
暢運版標準頂2座 | 1980mm | 8.2立方米 | 12.93萬 | 常規(guī)城市短途配送 |
暢運版中頂2座 | 2180mm ↑15% | 9.6立方米 | 13.23萬 | 家電建材大宗運輸 |
暢運版高頂2座 | 2500mm ↑52% | 11.3立方米 | 13.73萬 | 立體裝載/超規(guī)格貨物 |
定價邏輯:
參數(shù) | 全系標配 |
---|---|
驅動形式 | 后置后驅 |
電機功率/扭矩 | 120kW(163馬力)/240N·m |
電池類型 | 51kWh磷酸鐵鋰電池(風冷+預加熱) |
快充能力(20%-80%) | 0.6小時(支持750V高壓快充) |
CLTC續(xù)航 | 350km |
滿載爬坡度 | ≥20% |
技術亮點:
關鍵參數(shù):
特殊設計:
核心裝備:
指標 | 吉運E9 | 創(chuàng)維D10 |
---|---|---|
續(xù)航 | 350km(CLTC) | 280km |
電機功率 | 120kW | 70kW |
快充時間 | 0.6小時 | 1.2小時 |
基礎版價格 | 12.93萬 | 20.8萬 |
貨箱容積 | 8.2-11.3立方米 | 6.8立方米 |
總結: 吉運E9以12.93萬起售價精準切入城市物流市場,通過分梯度的貨箱高度(1980-2500mm)匹配不同運輸場景,快充0.6小時+350km續(xù)航能滿足日間高頻出勤需求。優(yōu)先推薦標準頂版作為基礎運營工具,高頂版適合有立體裝載需求的倉儲物流用戶。當前疊加政府補貼后實際入手價可低至12.01萬,建議在2025年底前購置以享受最大優(yōu)惠。
(截至2025年12月31日) ?? 現(xiàn)金立減:最高9168元 ?? 置換補貼:廣汽/GL8車主享2萬元 ?? 分期方案:首付3.88萬起,年利率3.99% ?? 購車權益:免費充電樁+30天交車保障