參數(shù) | AMG A 35 4MATIC | AMG A 45 S 4MATIC+ |
---|---|---|
發(fā)動機 | 2.0T+48V輕混(306Ps/400N·m) | 2.0T純?nèi)加停?21Ps/500N·m) |
0-100km/h | 4.7秒 | 3.9秒(實測最快4.06秒) |
最高時速 | 250km/h | 270km/h |
懸掛系統(tǒng) | 麥弗遜+多連桿 | 可調(diào)軟硬懸掛(強化操控與舒適性) |
技術(shù)升級 | 48V輕混優(yōu)化低速響應(yīng) | 配備漂移模式+多片離合器式中央差速器 |
車型版本 | 指導價 | 核心差異 | 目標用戶 |
---|---|---|---|
AMG A 35 4MATIC | 40.51萬 | 入門性能版,48V輕混兼顧日常經(jīng)濟性 | 年輕運動愛好者 |
AMG A 45 S 4MATIC+ | 56.37萬起 | 賽道級調(diào)校,可調(diào)懸掛+專屬漂移模式 | 極致性能玩家 |
總結(jié):
全新A級AMG(進口)以緊湊車身融合高性能基因,AMG A 35適合追求運動與日常平衡的用戶,AMG A 45 S則以3.9秒破百的狂暴性能滿足賽道需求。全系標配四驅(qū)系統(tǒng)和智能交互系統(tǒng),個性化選裝空間靈活。建議優(yōu)先考慮A45 S版本以獲得完整AMG體驗,注重性價比可選擇A 35版本。試駕推薦體驗彈射起步功能,感受AMG專屬調(diào)校魅力。