車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
2022款改款1.5T 7DCT榮耀版 | 頂配版:360°影像/座椅通風(fēng)加熱/手機(jī)無線充電/盲區(qū)監(jiān)測 | 26.98萬 | 高配需求用戶 |
低配版本(如1.5T手動版) | 基礎(chǔ)配置:定速巡航/仿皮座椅/電動調(diào)節(jié) | 9.59萬起 | 預(yù)算敏感型用戶 |
參數(shù) | 2022款改款榮耀版 |
---|---|
發(fā)動機(jī) | 1.5T渦輪增壓(最大功率115kW) |
變速箱 | 7速濕式雙離合 |
實測油耗 | 市區(qū)工況9-10L/100km |
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜/后扭力梁(舒適調(diào)校) |
SWM斯威G01的核心優(yōu)勢集中在大空間和舒適性配置,2750mm軸距配合靈活座椅布局,滿足家庭多場景用車需求。標(biāo)配的360°影像、座椅通風(fēng)加熱等配置超越同級合資車型,適合注重實用性的用戶。但需注意:
若預(yù)算在15萬內(nèi)且追求高配置,可重點考慮中配版本;若對品牌力和保值率敏感,建議擴(kuò)大對比范圍。