關(guān)鍵參數(shù) | 旗艦型(44.98萬(wàn)) | 尊榮型(38.98萬(wàn)) |
---|---|---|
動(dòng)力系統(tǒng) | 2.0T L4發(fā)動(dòng)機(jī)(207Ps)+三電機(jī)(925Ps) | 同旗艦型 |
電池容量 | 46.9kWh磷酸鐵鋰電池(弗迪電芯) | 同旗艦型 |
充電效率 | 支持100kW直流快充(30%-80%僅0.32小時(shí)) | 同旗艦型 |
底盤(pán)配置 | 雙腔空氣懸架+后輪主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 同旗艦型 |
智駕系統(tǒng) | DiPilot 300(1激光雷達(dá)+5毫米波雷達(dá)) | 同旗艦型 |
座艙屏幕 | 五屏互聯(lián)(含后排17.3英寸吸頂屏) | 后排屏幕需選裝 |
座椅功能 | 三排座椅均配備加熱,第二排帶按摩 | 第三排無(wú)加熱功能 |
車(chē)載設(shè)備 | 標(biāo)配智能冷暖冰箱+車(chē)載無(wú)人機(jī)系統(tǒng) | 標(biāo)配基礎(chǔ)車(chē)載設(shè)備 |
騰勢(shì)N9以38.98萬(wàn)元起售價(jià)重新定義大型SUV價(jià)值標(biāo)準(zhǔn),在三大技術(shù)維度樹(shù)立標(biāo)桿:①動(dòng)力維度,插混系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)性能與續(xù)航的黃金平衡;②空間維度,6.41㎡可變座艙突破傳統(tǒng)空間限制;③智能維度,DiPilot 300智駕系統(tǒng)與DiLink 150座艙構(gòu)成雙智天花板。建議追求全場(chǎng)景出行的高凈值家庭優(yōu)先選擇旗艦型,其標(biāo)配的智享套件(后排吸頂屏+三排加熱+帝瓦雷音響)價(jià)值溢出顯著。