參數(shù) | 燃油版(240TURBO) | 混動(dòng)版(2.0L e:HEV) |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 1.5T VTEC TURBO L4 | 2.0L阿特金森循環(huán)L4+雙電機(jī) |
最大功率(發(fā)動(dòng)機(jī)) | 134kW@6000rpm | 105kW@6000rpm |
電動(dòng)機(jī)功率 | - | 135kW(184Ps) |
綜合功率 | - | 149kW(203Ps) |
峰值扭矩 | 240N·m@1700-4500rpm | 315N·m(電機(jī)) |
變速箱 | CVT無級(jí)變速 | E-CVT電子無級(jí)變速 |
零百加速 | 7.8秒(官方) | 8.6秒(實(shí)測) |
WLTC綜合油耗 | 6.01-6.36L/100km | 4.39-4.67L/100km |
駕駛輔助系統(tǒng)
數(shù)字座艙
2025款思域延續(xù)運(yùn)動(dòng)基因,1.5T燃油版提供134kW強(qiáng)勁輸出,混動(dòng)版以149kW綜合功率實(shí)現(xiàn)4.39L超低油耗。標(biāo)配L2級(jí)駕駛輔助與10.2英寸數(shù)字座艙,2735mm軸距打造同級(jí)領(lǐng)先空間表現(xiàn),兩種車身形式(三廂/兩廂)滿足多元化需求。底盤系統(tǒng)經(jīng)過賽道化調(diào)校,混動(dòng)版標(biāo)配四驅(qū)及可變轉(zhuǎn)向比,結(jié)合TYPE R運(yùn)動(dòng)外觀,形成15-18萬級(jí)運(yùn)動(dòng)轎車的科技與性能標(biāo)桿。