車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
耀型版(前驅(qū)) | 基礎(chǔ)版驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)+6揚(yáng)聲器音響/定速巡航/倒車影像 | 38.98萬(wàn) | 城市通勤為主的經(jīng)濟(jì)型選擇 |
四驅(qū)耀動(dòng)版 | 適時(shí)四驅(qū)+真皮座椅+360度全景影像/前排座椅加熱 | 42.88萬(wàn) | 四驅(qū)性能與配置的平衡之選 |
四驅(qū)耀享版 | ProPILOT L2級(jí)駕駛輔助(全速ACC+車道居中)+自適應(yīng)矩陣大燈 | 45.53萬(wàn) | 科技與安全配置進(jìn)階需求 |
四驅(qū)耀奢版 | 頂級(jí)17喇叭BOSE音響+通風(fēng)座椅+半苯胺真皮內(nèi)飾+后視鏡倒車自動(dòng)下翻 | 47.53萬(wàn) | 豪華體驗(yàn)與全功能旗艦版本 |
定價(jià)策略:
(沈陽(yáng)、上海等地經(jīng)銷商報(bào)價(jià)存在區(qū)域優(yōu)惠,具體需咨詢當(dāng)?shù)亻T店)
參數(shù) | 前驅(qū)耀型版 | 四驅(qū)耀奢版 |
---|---|---|
最大功率 | 180kW(245Ps) | 192kW(261Ps) |
綜合油耗(WLTC) | 8.8L/100km | 9.2L/100km |
加速性能(0-100km/h) | 7.8秒(預(yù)估) | 7.2秒(實(shí)測(cè)) |
技術(shù)亮點(diǎn):VC-Turbo發(fā)動(dòng)機(jī)支持8:1至14:1壓縮比智能切換,兼顧高性能與燃油經(jīng)濟(jì)性
總結(jié):英菲尼迪QX55以轎跑化設(shè)計(jì)、全系2.0T可變壓縮比發(fā)動(dòng)機(jī)為核心賣點(diǎn),四驅(qū)版車型重點(diǎn)強(qiáng)化智能駕駛與豪華配置。推薦配置: