參數(shù)分類 | 潮酷智尊版(頂配) | 自動(dòng)縱情樂活版(中配) | 手動(dòng)縱情樂活版(入門) |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L L4 110馬力(EA211-DRZ) | 同前 | 同前 |
變速系統(tǒng) | 6速手自一體 | 6速手自一體 | 5速手動(dòng) |
輪胎規(guī)格 | 前195/55 R16+后同規(guī)格 | 前185/65 R15+后同規(guī)格 | 前185/65 R15+后同規(guī)格 |
智能輔助 | 倒車影像+前方碰撞預(yù)警 | 定速巡航 | 基礎(chǔ)ABS+制動(dòng)力分配 |
座艙配置 | 真皮方向盤+8揚(yáng)聲器(選裝) | 塑料方向盤+4揚(yáng)聲器 | 織物座椅+基礎(chǔ)多媒體 |
總結(jié)來看,2023款大眾Polo以9.09-12.49萬價(jià)格區(qū)間,展現(xiàn)出德系小車的精準(zhǔn)定位:
若側(cè)重駕駛樂趣,手動(dòng)擋版本保留了純粹機(jī)械操控感;而追求配置完善度建議選擇中高配自動(dòng)擋車型,主動(dòng)安全與智能配置更貼合現(xiàn)代用車需求。