車型版本 | 指導(dǎo)價 | 優(yōu)惠后價格 | 落地參考價 |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.98萬 | 4.56萬(立減4168元) | 約6.19萬(含購置稅、保險) |
對比項 | 東風(fēng)小康C36II | 東風(fēng)小康C37 |
---|---|---|
價格優(yōu)勢 | ↓0.81萬元 | 5.79萬起 |
動力輸出 | 111馬力 | 117馬力(強6%) |
質(zhì)保政策 | 3年/8萬公里 | 常規(guī)質(zhì)保 |
場景適配 | 客運/混合載物 | 重貨運輸 |
總結(jié):東風(fēng)小康C36II作為4.5萬元級商用車型,其價值集中體現(xiàn)在:
建議優(yōu)先考慮日常中低速通勤需求用戶,若涉及頻繁重載或高速運輸,建議比較更側(cè)重動力的C37。當(dāng)前優(yōu)惠力度較大,可優(yōu)先到店實測空間裝載能力后再決策。