車型版本 | 核心差異 | 價格(萬元) | 目標用戶場景 |
---|---|---|---|
標準舒適實用版 | 38.64kWh電池/NEDC 295km續(xù)航 | 14.38 | 日均200km內(nèi)城市配送用戶 |
長續(xù)航舒適實用版 | 41.85kWh電池/續(xù)航提升至321km(+26km) | 14.68 | 跨城物流/高頻運輸需求用戶 |
長續(xù)航舒適智慧版 | 擴展智能管理系統(tǒng)(功能未明確細節(jié)) | 14.98 | 需車隊數(shù)字化管理的企業(yè)用戶 |
定價策略:
參數(shù) | 標準舒適實用版 | 長續(xù)航版本 |
---|---|---|
電池容量 | 38.64kWh | 41.85kWh(部分用寧德時代電芯) |
NEDC續(xù)航 | 295km | 321km |
城市工況達成率 | 93%(實測) | 93% |
百公里電耗 | 16.8kWh | 16.8kWh |
每公里成本 | 0.08元(市電計) | 0.08元 |
技術亮點:
選購建議:
綜合優(yōu)勢:以14.38-14.98萬價格區(qū)間精準切入商用市場,兼具大載重、低能耗、高可靠特性,適合城市配送、物流運輸?shù)葎傂鑸鼍啊?/p>