車型版本 | 價格區(qū)間(萬) | 核心差異 |
---|---|---|
1.5T GDI 自動暢享版 | 8.39 | 基礎(chǔ)配置,提供倒車影像、定速巡航 |
1.5T GDI 自動尊貴型 | 8.79 | 增加自動大燈、更豐富的車機交互功能 |
1.5T GDI 自動尊享型 | 8.99 | 升級360°全景影像、透明底盤、仿皮座椅,智能化配置更全面 |
1.5T GDI 自動領(lǐng)航型 | 9.69 | 強化駕駛輔助功能,可選裝更高規(guī)格輪胎 |
1.5T GDI 自動旗艦型 | 9.79-10.79 | 頂配車型,配備手勢控制、OTA升級、燈光秀等高端功能 |
定價策略
設計語言
顏色選擇
座艙布局
空間表現(xiàn)
參數(shù) | 全系統(tǒng)一值 |
---|---|
發(fā)動機 | 1.5T渦輪增壓(170Ps/260N·m) |
變速箱 | 7速濕式雙離合 |
WLTC綜合油耗 | 5.99L/100km |
最高車速 | 200km/h |
總結(jié)
2023款長安逸達以8.39萬起售,全系搭載1.5T+7DCT動力組合,兼顧低油耗(5.99L/100km)與充沛動力(170Ps)。車身尺寸領(lǐng)先同級(軸距2765mm),搭配隱藏式門把手、懸浮大屏等年輕化設計,符合家庭用戶審美。高配版本的360°全景影像、透明底盤、語音控制等功能提升用車便利性,頂配車型(10.79萬)更提供手勢控制等科技配置。適合預算8-11萬、追求高性價比與智能化的年輕家庭用戶。