參數(shù)項(xiàng) | 1.5L 先鋒版 | 1.2T 精英版 | 雙擎混動(dòng)旗艦版 |
---|---|---|---|
動(dòng)力系統(tǒng) | 1.5L L3 121馬力 | 1.2T L4 116馬力 | 1.8L混動(dòng)+電機(jī)137Ps |
綜合功率 | 89kW | 85kW | 101kW(137Ps) |
油耗(WLTC) | 5.41L/100km | 5.88L/100km | 4.28L/100km |
變速箱類型 | CVT(模擬10擋) | CVT(模擬10擋) | E-CVT無級(jí)變速 |
0-100km/h加速 | - | - | 11.9秒 |
最高車速 | 180km/h | 180km/h | 160km/h |
油箱容積 | 47L | 50L | 43L |
安全體系
智能交互
底盤結(jié)構(gòu)
核心差異項(xiàng) | 基礎(chǔ)版 | 精英版 | 旗艦版 |
---|---|---|---|
主動(dòng)安全 | TSS 3.0 | +后方盲區(qū)監(jiān)測(cè) | +360度全景影像 |
座椅配置 | 織物手動(dòng) | 織物+腰部支撐 | 真皮電動(dòng)加熱 |
舒適配置 | 手動(dòng)空調(diào) | 自動(dòng)雙區(qū)空調(diào) | 車載空氣凈化系統(tǒng) |
燈光系統(tǒng) | LED自動(dòng)大燈 | +自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | +智能矩陣LED |
輪胎規(guī)格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
總結(jié): 2024款卡羅拉通過TNGA架構(gòu)實(shí)現(xiàn)全面升級(jí),在智能混動(dòng)、安全配置和底盤調(diào)校方面展現(xiàn)日系家轎標(biāo)桿實(shí)力。三種動(dòng)力版本覆蓋不同需求:
全系標(biāo)配8安全氣囊和L2級(jí)輔助駕駛,配合2700mm軸距空間,完美兼顧家用需求與安全標(biāo)準(zhǔn)。建議雙擎精英版(13.78萬)作為最優(yōu)選,在油耗經(jīng)濟(jì)性與配置豐富度間取得最佳平衡。