車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
650km四驅(qū)奢享版 | 650km續(xù)航/98kWh電池/330kW快充 | 40.98萬 | 預(yù)算有限但需基礎(chǔ)豪華配置用戶 |
840km四驅(qū)奢享版(推薦) | 840km續(xù)航/120kWh電池/370kW快充 | 43.98萬 | 均衡續(xù)航與配置的主流用戶 |
950km四驅(qū)遠(yuǎn)航版 | 950km續(xù)航/150kWh電池/400kW快充/更強(qiáng)動力 | 51.98萬 | 追求極致性能與續(xù)航的高端用戶 |
參數(shù) | 650km版 | 840km版 | 950km版 |
---|---|---|---|
續(xù)航(CLTC) | 650km | 840km | 950km |
電池容量 | 98kWh | 120kWh | 150kWh |
快充功率(30%-80%) | 330kW | 370kW | 400kW |
電動機(jī)總功率/扭矩 | 500kW/745N·m | 500kW/745N·m | 520kW/850N·m |
總結(jié):遠(yuǎn)航H9以40.98萬起售,覆蓋豪華純電市場核心需求: