配置類型 | 1.4L汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6L汽油發(fā)動(dòng)機(jī) |
---|---|---|
最大功率 | 76kW(103Ps) | 90kW(122Ps) |
最大扭矩 | -(預(yù)估130N·m) | 158N·m(4000rpm) |
變速箱 | 5速手動(dòng) | 5速手動(dòng) |
油耗表現(xiàn) | 工信部6.7L/100km | 高速巡航7.5-7.9L/100km |
配置維度 | 基礎(chǔ)版(超值版) | 高配版(青春版/PLUS) |
---|---|---|
智能裝備 | USB/12V接口 | 9寸觸控屏+倒車影像 |
座椅材質(zhì) | 織物 | 仿皮座椅(PLUS版) |
門窗控制 | 手動(dòng) | 電動(dòng)車窗+中控鎖 |
儀表顯示 | 機(jī)械儀表 | 液晶行車信息屏 |
車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間(萬(wàn)) | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
超值版1.4L標(biāo)準(zhǔn)型 | 基礎(chǔ)運(yùn)輸工具 | 2.98-3.48 | 建材零擔(dān)運(yùn)輸 |
青春版1.6L單排款 | 加大動(dòng)力+中控屏 | 3.77-4.17 | 生鮮冷鏈配送 |
PLUS 3.1米廂式旗艦版 | 加長(zhǎng)貨箱+倒車影像 | 5.28-5.38 | 電商物流專用車 |
總結(jié):
新豹T3通過(guò)2.82-3.10米多樣化貨箱、1.4L/1.6L雙動(dòng)力組合,精準(zhǔn)覆蓋城市短途運(yùn)輸需求。其248mm主大梁承載系統(tǒng)保障運(yùn)輸穩(wěn)定性,PLUS版液晶儀表+倒車影像提升駕駛體驗(yàn)。建議超值版1.4L雙排款(3.68萬(wàn))適用于常規(guī)運(yùn)輸,青春版1.6L單排款(3.77萬(wàn))適合高頻次配送場(chǎng)景,長(zhǎng)軸PLUS旗艦版(5.38萬(wàn))則適配大宗貨物運(yùn)輸需求。