車型版本 | 核心差異 | 價格 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
550km 樂享版 | 鹵素大燈/手動座椅/定速巡航/選裝中控屏 | 12.98萬 | 預(yù)算敏感的基礎(chǔ)代步需求 |
550km 智享版 | LED大燈/L2輔助/真皮座椅/6揚(yáng)聲器/標(biāo)配雙聯(lián)屏 | 13.98萬 | 家庭用戶/科技配置剛需 |
470km 四驅(qū)尊享版 | 雙電機(jī)四驅(qū)/5.8秒破百/熱成型鋼車身/DMS監(jiān)測 | 17.98萬 | 北方用戶/操控愛好者 |
參數(shù) | 單電機(jī)版本(樂享/智享) | 雙電機(jī)四驅(qū)版(尊享) |
---|---|---|
電機(jī)布局 | 前置 | 前置+后置 |
最大功率/扭矩 | 165kW/210N·m | 170kW/395N·m |
電池容量 | 56.31kWh(磷酸鐵鋰) | 63kWh(鋰離子) |
CLTC續(xù)航 | 550km(常溫達(dá)成率92%) | 470km(冬季衰減約30%) |
百公里加速 | 8.9秒 | 5.8秒(冰雪路面操控穩(wěn)定) |
快充時間 | 30%-80%需25分鐘 | 30%-80%需30分鐘 |
總結(jié):羿馳05以12.98萬起售的定價策略切入市場,通過差異化配置滿足多元需求。單電機(jī)版憑借550km續(xù)航和低能耗表現(xiàn),成為家庭通勤優(yōu)選;四驅(qū)版則以5.8秒加速和電動四驅(qū)系統(tǒng),吸引性能愛好者。需注意基礎(chǔ)版配置局限,建議優(yōu)先考慮智享版,兼顧科技與實用。整體來看,該車在同價位中實現(xiàn)了續(xù)航、空間、安全的三重平衡,尤其適合年輕家庭和通勤場景。